![]()  | 
			
				La Bible de la Bière et des Brasseries
				 Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour 
			 | 
			![]()  | 
		
| Pays | Bière | Brasserie | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 1856 | Warteck | |
| 2 | Suisse | Alpenbier | Rosengarten | |
| 3 | Suisse | Barberousse | de Fribourg | |
| 4 | Suisse | Bière du Château | du Château | |
| 5 | Suisse | Blonde 25 | Feldschlösschen | |
| 6 | Suisse | Boxer | Boxer | |
| 7 | Suisse | Caesarus Imperator Heller Bock | Hürlimann | |
| 8 | Suisse | Calanda | Calanda | |
| 9 | Suisse | Calvinus | Les Frères Papinot | |
| 10 | Suisse | Cardinal | Cardinal | |
| 11 | Suisse | Castello | Feldschlösschen | |
| 12 | Suisse | Dinkel | Rosengarten | |
| 13 | Suisse | Feldschlösschen | Feldschlösschen | |
| 14 | Suisse | Fleur de Sureau | de Fribourg | |
| 15 | Suisse | Halden Gut | Halden Gut | |
| 16 | Suisse | Halden Krone | Halden Gut | |
| 17 | Suisse | Hanfblüte | Locher | |
| 18 | Suisse | Hürlimann | Hürlimann | |
| 19 | Suisse | Hexen Bräu | Hürlimann | |
| 20 | Suisse | Holzfass-Bier | Locher | |
|  48 Bières trouvées   | 
    	||||
| (c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries | 
				 |