![]() |
La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
![]() |
| Pays | Bière | Brasserie | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 1066 Country Bitter | White | |
| 2 | Belgique | 13 Apôtres | Lefèbvre | |
| 3 | Allemagne | 1396 | Gaffel Kölsch | |
| 4 | France | 1625 | Masclaux | |
| 5 | France | 1627 | du Musée de Ville sur Illon | |
| 6 | Angleterre | 1648 | Redruth | |
| 7 | France | 1664 | Kronenbourg | |
| 8 | Angleterre | 1793 | Redruth | |
| 9 | Irlande | 1798 Révolution | Dublin Brewing Company | |
| 10 | Angleterre | 1823 | Tirril | |
| 11 | Canada | 1837 | Unibroue | |
| 12 | Suisse | 1856 | Warteck | |
| 13 | Angleterre | 1911 Celebration Ale | Abbey Bells | |
| 14 | Canada | 1912 | La Tour à Bières | |
| 15 | France | 1er Brassin de Sommepy | Orgemont | |
| 16 | France | 2 Caps | 2 Caps | |
| 17 | Canada | 21 | Les Brasseurs de l'Anse | |
| 18 | Belgique | 3 Fonteinen | 3 Fonteinen | |
| 19 | Angleterre | 3 Giants | Derwent Rose | |
| 20 | France | 3 Monts | St Sylvestre | |
| 3534 Bières trouvées |
||||
| (c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries |
|