![]()  | 
			
				La Bible de la Bière et des Brasseries
				 Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour 
			 | 
			![]()  | 
		
| Pays | Bière | Brasserie | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 | République Dominicaine | Presidente | Cerveceria Nacional Dominicana | |
| 22 | République du Congo | Primus | Brasseries du Congo | |
| 23 | République Tchèque | Primus 10% | Plzenské Pivovary | |
| 24 | République Tchèque | Purkmistr | Purkmistr | |
| 25 | République Tchèque | Radegast | Radegast | |
| 26 | République Tchèque | Rebel | Inconnue | |
| 27 | République du Congo | Simba | Simba | |
| 28 | République Tchèque | Stara Bohemia | Hols | |
| 29 | République Tchèque | Starobrno | Starobrno | |
| 30 | République Tchèque | Staropramen | Staropramen | |
| 31 | République du Congo | Tembo | Simba | |
| 32 | République Tchèque | Velkopopovicky | Velke Popovice | |
| 33 | République Tchèque | Velvet | Staropramen | |
| 34 | République Tchèque | Wenzels | Gambrinus | |
| 35 | République Tchèque | X Beer | U Medvidku | |
| 36 | République Tchèque | Znaimer | Hostan | |
| 37 | République Tchèque | Zubr | Zubr | |
| (c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries | 
				 |