La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
Comment définir une brasserie
|
N° | Brasserie | Production | |
---|---|---|---|
1 | La Dunoise | 196 HL/an | |
2 | Saint-Georges | 190 HL/an | |
3 | Two Dudes | 185 HL/an | |
4 | Au Nouveau Monde | 180 HL/an | |
5 | aux Estables | 180 HL/an | |
6 | Aviateur | 180 HL/an | |
7 | Baribale | 180 HL/an | |
8 | Beer'Berry | 180 HL/an | |
9 | Bipil | 180 HL/an | |
10 | Burgonde | 180 HL/an | |
11 | d'Oé | 180 HL/an | |
12 | de l'Oustal | 180 HL/an | |
13 | de la Motte Juillet | 180 HL/an | |
14 | de la Mousson | 180 HL/an | |
15 | des Canailles | 180 HL/an | |
16 | du Casino de Montrond | 180 HL/an | |
17 | du Champ Commun | 180 HL/an | |
18 | du Thoné | 180 HL/an | |
19 | Galemys | 180 HL/an | |
20 | Hoptimalt | 180 HL/an | |
21 | Indépendante Montbrisonnaise | 180 HL/an |
N° | Brasserie | Production | |
---|---|---|---|
1 | De Katsbier | 940 HL/an | |
2 | Béarnaise | 900 HL/an | |
3 | Cath' | 900 HL/an | |
4 | du Fayard | 900 HL/an | |
5 | du Marquenterre | 900 HL/an | |
6 | La Voix Maltée FR | 900 HL/an | |
7 | Mogwaï Beer Company | 900 HL/an | |
8 | Nomade Brewery | 900 HL/an | |
9 | O'Neil | 900 HL/an | |
10 | O'taquet | 900 HL/an | |
11 | Orgemont | 900 HL/an | |
12 | Two Hats Brewing | 900 HL/an | |
13 | artisanale de Bourgogne | 850 HL/an | |
14 | de Bel-Air | 850 HL/an | |
15 | Forest | 850 HL/an | |
16 | La Golaye | 850 HL/an | |
17 | Les Funambules | 850 HL/an | |
18 | Moulin de Saint-Martin | 850 HL/an | |
19 | St Rieul | 850 HL/an | |
20 | Aliénor | 800 HL/an | |
21 | Alphand | 800 HL/an |
N° | Brasserie | Production | |
---|---|---|---|
1 | du Moulin d'Ascq | 9000 HL/an | |
2 | Mira | 9000 HL/an | |
3 | d'Olt | 8500 HL/an | |
4 | du Pays Toy | 8000 HL/an | |
5 | Les Brasseries Parisiennes | 8000 HL/an | |
6 | Milles | 8000 HL/an | |
7 | Paname Brewing Company | 8000 HL/an | |
8 | The Piggy Brewing Company | 8000 HL/an | |
9 | du Bouffay | 7500 HL/an | |
10 | Sainte Cru | 7500 HL/an | |
11 | Ardwen | 7000 HL/an | |
12 | du Grand Paris | 7000 HL/an | |
13 | Les Brasseurs du Sornin | 7000 HL/an | |
14 | Larché | 6800 HL/an | |
15 | Belharra | 6500 HL/an | |
16 | Blue Coast Brewing Company | 6000 HL/an | |
17 | de Chandres | 6000 HL/an | |
18 | Demory | 6000 HL/an | |
19 | La Dilettante | 6000 HL/an | |
20 | Paname Brewing Company | 6000 HL/an | |
21 | Alaryk | 5500 HL/an |
N° | Brasserie | Production | |
---|---|---|---|
1 | Kronenbourg | 15000000 HL/an | |
2 | Obernai | 7000000 HL/an | |
3 | Champigneulles | 3600000 HL/an | |
4 | Heineken | 3200000 HL/an | |
5 | Kronenbourg | 3000000 HL/an | |
6 | de Saint Omer | 1840000 HL/an | |
7 | Heineken | 1400000 HL/an | |
8 | Fischer & Adelshoffen | 1300000 HL/an | |
9 | Heineken | 1300000 HL/an | |
10 | Saverne | 1000000 HL/an | |
11 | Kronenbourg | 600000 HL/an | |
12 | Terken | 600000 HL/an | |
13 | Meteor | 500000 HL/an | |
14 | Les Brasseurs de Gayant | 180000 HL/an | |
15 | Britt - Brasserie de Bretagne | 122000 HL/an | |
16 | Société des Brasseries et Malteries FRANCHE COMTE ALSACE | 117000 HL/an | |
17 | Grain d'Orge | 102000 HL/an | |
18 | Duyck | 100000 HL/an | |
19 | Pietra | 100000 HL/an | |
20 | Castelain | 95000 HL/an | |
21 | du Mont Blanc | 80000 HL/an |
(c)-2000*2024 La Bible de la Bière et des Brasseries |