![]() |
La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
![]() |
![]() |
Brasserie du Mont Salève | ![]() |
151, rue du Jura F-74160 NEYDENS Rhône-Alpes FRANCE Tél : +33 (0) 4 50 74 96 61 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fondation | 2010 | ||
Brasseur(s) | Michaël Novo | ||
Production | 1500 HL [Brasserie Artisanale] ![]() | ||
Contact Web / FB / Mail | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Salève Amiral Benson - Allertau Blanc |
![]() |
![]() |
Salève Amiral Benson - Nelson Sauvin |
![]() |
![]() |
Salève Barley Wine |
![]() |
![]() |
Salève Berliner Weisse |
![]() |
![]() |
Salève Berliner Weisse Myrtille |
![]() |
![]() |
Salève Bière de Noël |
![]() |
![]() |
Salève Black Bretts |
![]() |
![]() |
Salève Black Indians |
![]() |
![]() |
Salève Blanche |
![]() |
![]() |
Salève Blonde |
![]() |
![]() |
Salève Cervoise Barrel Aged |
![]() |
![]() |
Salève Equinox 8 |
![]() |
![]() |
Salève Feathers of Angel |
![]() |
![]() |
Salève Hoppy Berliner Weisse |
![]() |
![]() |
Salève Indian Pale Ale |
![]() |
![]() |
Salève Lager |
![]() |
![]() |
Salève Mademoiselle Aramis |
![]() |
![]() |
Salève Mademoiselle Barbe Rouge |
![]() |
![]() |
Salève Mozaic Black Bitter |
![]() |
![]() |
Salève Nouveaux Mondes |
![]() |
![]() |
Salève Oyster Stout |
![]() |
![]() |
Salève Riwaka Pale Ale |
![]() |
![]() |
Salève Rye Porter |
![]() |
![]() |
Salève Smoked IPA |
![]() |
![]() |
Salève Sorachi Ace Bitter |
![]() |
![]() |
Salève Special Bitter |
![]() |
![]() |
Salève Stout |
![]() |
![]() |
Salève Stout Framboise |
![]() |
![]() |
Salève Tourbée |
![]() |
![]() |
Salève Twin Bitter |
![]() |
![]() |
Salève Tzarine 13 |
![]() |
![]() |
Salève Tzarine Imperial Stout |
![]() |
![]() |
Salève Vieux Continent |
![]() |
![]() |
Salève Weizen |
![]() |
![]() |
Salève Wiezen |
![]() |
N° | Brasserie | Ville | |
---|---|---|---|
1 | 744 | F-74250 LA TOUR | |
2 | Adennes | F-74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | |
3 | Alchimie | F-74210 FAVERGES-SEYTHENEX | |
4 | ArtMalté | F-74000 ANNECY | |
5 | Bacchante | F-74700 SALLANCHES | |
6 | Be Here | F-74100 VILLE LA GRAND | |
7 | Bec Jaune | F-74110 MORZINE | |
8 | Bières du Faucigny | F-74250 VIUZ-EN-SALLAZ | |
9 | Big Mountain Brewing Co. | F-74190 PASSY | |
10 | Bombardos | F-74960 ANNECY | |
11 | Brasseurs Alpins | F-74500 EVIAN-LES-BAINS | |
12 | Brasseurs Savoyards | F-74540 ALBY SUR CHERAN | |
13 | Bruchet | F-74930 REIGNIER-ESERY | |
14 | d'Oche | F-74500 BERNEX | |
15 | de Chamonix | F-74400 CHAMONIX | |
16 | de Concise | F-74500 FETERNES | |
17 | de l'Escargot | F-74300 THYEZ | |
18 | de la Hou' | F-74570 GROISY | |
19 | de la Vallée du Giffre | F-74740 VERCHAIX | |
20 | des Voirons | F-74380 LUCINGES | |
21 | du Baigneur | F-74000 ANNECY | |
22 | du Béol | F-74950 LE REPOSOIR | |
23 | du Farfadet | F-74350 CRUSEILLES | |
24 | du Fayard | F-74140 DOUVAINE | |
25 | du Léman | F-74200 ALLINGES | |
26 | du Mont Salève | F-74160 NEYDENS | |
27 | Fermenterie des Champs Marmo | F-74430 SEYTROUX | |
28 | IBEX | F-74110 MORZINE | |
29 | K&G Green Valley | F-74440 MIEUSSY | |
30 | L'Aravissante | F-74230 LES VILLARDS-SUR-THôNES | |
31 | La Démarrante | F-74000 ANNECY | |
32 | La Fabrique | F-74800 AMANCY | |
33 | La Gabelle | F-74580 VIRY | |
34 | La Ringale | F-74550 CERVENS | |
35 | La Rochoise | F-74800 AMANCY | |
36 | Le Blaireau Qui Brasse | F-74190 PASSY | |
37 | Le Fer Rouge | F-74360 LA CHAPELLE D'ABONDANCE | |
38 | Le Mazot | F-74200 THONON-LES-BAINS | |
39 | Le Pub Irlandais | F-74260 LES GETS | |
40 | Les Brasseurs du Dragon | F-74270 CHêNE-EN-SEMINE | |
41 | Maelström | F-74330 SILLINGY | |
42 | Marmotte Beer | F-74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS | |
43 | Pirate | F-74960 CRAN-GEVRIER | |
44 | Veyrat | F-74150 MARCELLAZ-ALBANAIS |
(c)-2000*2023 La Bible de la Bière et des Brasseries |
![]() ![]() ![]() |