![]() |
La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
![]() |
![]() |
Brasserie La Val Heureuse | ![]() |
| 24, avenue de Méreille F-88340 Le Val d'Ajol Lorraine FRANCE Tél : +33 (0)3 29 65 18 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Fondation | 2008 | ||
| Brasseur(s) | Martin Burton, Christophe Couval | ||
| Production | 270 HL [Micro-Brasserie] | ||
| Contact Web / FB / Mail | |
![]() |
La Val Heureuse 88 |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse 88 |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse Ambrée |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse Ambrée |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse Blanche |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse Blanche |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse Blonde |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse Blonde |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse Brune |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse Brune |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse La Bière des Neiges |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse La Bière des Neiges |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse La Bleue des Vosges |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse La Bleue des Vosges |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse La Vigoureuse |
![]() |
![]() |
La Val Heureuse La Vigoureuse |
![]() |
| N° | Brasserie | Ville | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beer Of No Nation | F-88800 Vittel | |
| 2 | de Quat'Sous | F-88200 Vecoux | |
| 3 | des Buissons | F-88360 Rupt-sur-Moselle | |
| 4 | des Vosges | F-88200 Saint-Etienne-lès-Remiremont | |
| 5 | du Bois Joli | F-88200 St-Nabord | |
| 6 | du Chajoux | F-88250 La Bresse | |
| 7 | du Meix Blanc | F-88400 Gérardmer | |
| 8 | du Mont Fleuri | F-88130 Charmes | |
| 9 | du Pays des Lacs | F-88110 Celles sur Plaine | |
| 10 | du Roulier | F-88340 Le Val d’Ajol | |
| 11 | du Thoné | F-88470 La Bourgonce | |
| 12 | Kaméléon | F-88250 La Bresse | |
| 13 | L'Opercule | F-88210 Senones | |
| 14 | La Bière du Musher | F-88310 Cornimont | |
| 15 | La Chèvre Vagabonde | F-88110 Luvigny | |
| 16 | La Chopine Ardente | F-88100 Saint-Dié-des-Vosges | |
| 17 | La Clandestine | F-88240 Les Voivres | |
| 18 | La Fouillotte | F-88000 Epinal | |
| 19 | La Gérômoise | F-88400 Gérardmer | |
| 20 | La Golaye | F-88220 Xertigny | |
| 21 | La Moussière | F-88430 La Houssière | |
| 22 | La Pimbêche | F-88120 Vagney | |
| 23 | La Rételère | F-88250 La Bresse | |
| 24 | La Val Heureuse | F-88340 Le Val d'Ajol | |
| 25 | Le Domaine du Houblon | F-88150 Thaon-les-Vosges | |
| 26 | Les Bières des Hauts | F-88230 Le Valtin | |
| 27 | Marcellou | F-88120 Sapois | |
| 28 | Marie-Thérèse | F-88200 Remiremont | |
| 29 | MATRINA AMERICA | F-88100 Saint-Dié-des-Vosges | |
| 30 | Musée Vosgien de la Brasserie | F-88270 Ville sur Illon | |
| 31 | Pikadili | F-88650 Mandray | |
| 32 | Schott | F-88250 La Bresse | |
| (c)-2000*2026 La Bible de la Bière et des Brasseries |
|