![]() |
La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
![]() |
![]() |
Brasserie Bière des Bräu | ![]() |
| 19, rue de Comboire F-38130 ECHIROLLES Rhône-Alpes FRANCE Tél : +33 (0) 7 83 82 10 61 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Fondation | 2020 | ||
| Brasseur(s) | Paul Gabriel & Nicolas Lang | ||
| Contact Web / FB / Mail | |
| N° | Brasserie | Ville | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albinche | F-38470 L'ALBENC | |
| 2 | Arav' Craft Brewery | F-38610 SAINT-MARTIN-D'HERES | |
| 3 | Arav' Craft Brewery | F-38100 GRENOBLE | |
| 4 | artisanale du Val d'Ainan | F-38620 SAINT-GEOIRE EN VALDAINE | |
| 5 | Beer Truck des Alpes | F-38350 COGNET | |
| 6 | Belledonne | F-38420 LE VERSOUD | |
| 7 | Bière des Bräu | F-38130 ECHIROLLES | |
| 8 | Bières de l'Oisans | F-38520 LE BOURG D'OISANS | |
| 9 | Cocomiette | F-38620 SAINT-JEOIRE EN VALDAINE | |
| 10 | Coeur de Chartreuse | F-38380 MIRIBEL LES ECHELLES | |
| 11 | de Chambaran | F-38590 SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS | |
| 12 | de Chartreuse | F-38380 SAINT-CHRISTOPHE SUR GUIERS | |
| 13 | de l'Ours Barbu | F-38500 VOIRON | |
| 14 | de la Dent de Crolles | F-38660 PLATEAU DES PETITES ROCHES | |
| 15 | de la Sanne | F-38150 SAINT-ROMAIN DE SURIEU | |
| 16 | de Loursine | F-38410 VAULNAVEYS LE HAUT | |
| 17 | de Saint-Genis | F-38710 MENS | |
| 18 | des Balcons | F-38510 MORESTEL | |
| 19 | des Chapots | F-38150 ROUSSILLON | |
| 20 | des Cuves | F-38360 SASSENAGE | |
| 21 | des Faux Semblables | F-38110 SAINT-VICTOR DE CESSIEU | |
| 22 | des Monstres | F-38590 BREZINS | |
| 23 | des Roches | F-38200 SEYSSUEL | |
| 24 | Domaine du Bélier Rouge | F-38160 SAINT-SAUVEUR | |
| 25 | Dr D. Brewpub | F-38000 GRENOBLE | |
| 26 | du Dauphiné | F-38400 ST MARTIN D'HERES | |
| 27 | du Habert | F-38660 LE TOUVET | |
| 28 | du Haut-Vénéon | F-38520 SAINT-CHRISTOPHE EN OISANS | |
| 29 | du Marrel | F-38000 GRENOBLE | |
| 30 | du Ménil | F-38710 PREBOIS | |
| 31 | du Mont Aiguille | F-38930 CLELLES | |
| 32 | du Palais | F-38460 OPTEVOZ | |
| 33 | du Pieu | F-38760 SAINT-PAUL DE VARCES | |
| 34 | du Trièves | F-38710 MENS | |
| 35 | du Vercors | F-38880 AUTRANS | |
| 36 | Eitic | F-38790 SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE | |
| 37 | Ferme de Sainte-Luce | F-38970 SAINTE LUCE | |
| 38 | Flore | F-38600 FONTAINE | |
| 39 | Goodwin | F-38520 LE BOURG D'OISANS | |
| 40 | Irvoy | F-38100 GRENOBLE | |
| 41 | Kiltin' | F-38000 GRENOBLE | |
| 42 | L'Antre 2 Bières | F-38380 ENTRE-DEUX-GUIERS | |
| 43 | L'Attract'Yves | F-38500 COUBLEVIE | |
| 44 | L'Echopp' de Travers | F-38390 LA BALME-LES-GROTTES | |
| 45 | L'Ivresse des Sommets | F-38570 GONCELIN | |
| 46 | La Belette | F-38710 MENS | |
| 47 | La Bière des Frères Clavel | F-38690 BIOL | |
| 48 | La Bière Percée | F-38119 PIERRE-CHATEL | |
| 49 | La Bonne Fabrique | F-38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE | |
| 50 | La Caravane Brasse | F-38380 MIRIBEL LES ECHELLES | |
| 51 | La Dame de Malt | F-38280 VILLETTE D'ANTHON | |
| 52 | La Diligence | F-38650 MONESTIER DE CLERMONT | |
| 53 | La Dretzienne | F-38190 LES ADRETS | |
| 54 | La Fourmi'Bière | F-38470 SAINT-GERVAIS | |
| 55 | La Frivole | F-38730 LE PIN | |
| 56 | La Furieuse | F-38360 SASSENAGE | |
| 57 | La Marmotte Masquée | F-38380 SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE | |
| 58 | Labo | F-38110 LA BATIE MONTGASCON | |
| 59 | Les 3 Brasseurs - Echirolles | F-38130 ECHIROLLES | |
| 60 | Les Ateliers du Dauphiné | F-38620 SAINT-BUEIL | |
| 61 | Les Bières du Temps | F-38260 CHAMPIER | |
| 62 | Les Brasseurs Planteurs | F-38710 PREBOIS | |
| 63 | Les Dameuses | F-38640 CLAIX | |
| 64 | Les Ursulines | F-38460 CREMIEU | |
| 65 | Lishman's | F-38610 GIERES | |
| 66 | Lune Bleue | F-38260 GILLONNAY | |
| 67 | Maltey | F-38970 QUET EN BEAUMONT | |
| 68 | Maltobar | F-38000 GRENOBLE | |
| 69 | Matheysine | F-38350 NANTES EN RATTIER | |
| 70 | Neptune Brewpub | F-38000 GRENOBLE | |
| 71 | P'tit Labo | F-38000 GRENOBLE | |
| 72 | Peteukrane | F-38620 VELANNE | |
| 73 | Polack | F-38620 VELANNE | |
| 74 | Solstice | F-38000 GRENOBLE | |
| 75 | Tetras Byre | F-38470 VINAY | |
| 76 | Thétys | F-38110 SAINT-CLAIR DE LA TOUR | |
| 77 | Vague d'Orge | F-38110 LA BATIE MONTGASCON | |
| 78 | Vienne Brewing Company | F-38200 VIENNE | |
| 79 | Ynnalaya | F-38730 BLANDIN | |
| 80 | Yur | F-38300 RUY-MONTCEAU | |
| (c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries |
|