La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
Odell | |
Odell |
|
|
Etats-Unis |
|
|
90 Shilling | ||||
Ale | ||||
Ambrée | ||||
5.3 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Odell |
Odell | |
Odell |
|
|
Etats-Unis |
|
|
Bobby | ||||
Ale | ||||
Blonde | ||||
5.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Odell |
Odell | |
Odell |
|
|
Etats-Unis |
|
|
Cutthroat Pale | ||||
Pale Ale | ||||
Blonde | ||||
5.3 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Odell |
Odell | |
Odell |
|
|
Etats-Unis |
|
|
Cutthroat Porter | ||||
Porter | ||||
Brune | ||||
4.7 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Odell |
Odell | |
Odell |
|
|
Etats-Unis |
|
|
Easy Street | ||||
Ale | ||||
Blonde | ||||
4.8 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Odell |
Odell | |
Odell |
|
|
Etats-Unis |
|
|
Isolation | ||||
Ale | ||||
Blonde | ||||
6.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Odell |
Odell | |
Odell |
|
|
Etats-Unis |
|
|
Levity | ||||
Ale | ||||
Blonde | ||||
5.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Odell |
(c)-2000*2024 La Bible de la Bière et des Brasseries |