|  | La Bible de la Bière et des Brasseries Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour |  | 
| Kalnapilis | Kalnapilis 7.30 | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| 7.30 | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 7.3 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis 7.30 | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| 7.30 | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 7.3 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis Black | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| Black | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 5.0 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis Black | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| Black | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 5.0 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis Grand | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| Grand | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 5.3 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis Grand | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| Grand | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 5.3 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis in Ice | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| in Ice | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 5.0 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis in Ice | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| in Ice | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 5.0 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis Original | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| Original | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 5.0 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis Original | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| Original | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 5.0 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis Pilsner | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| Pilsner | ||||
| Pilsner | ||||
| Blonde | ||||
| 4.7 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis Pilsner | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| Pilsner | ||||
| Pilsner | ||||
| Blonde | ||||
| 4.7 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis Red | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| Red | ||||
| Lager | ||||
| Ambrée | ||||
| 4.8 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| Kalnapilis | Kalnapilis Red | Kalnapilis | 
|  |  | Lithuanie |  |   | 
| Red | ||||
| Lager | ||||
| Ambrée | ||||
| 4.8 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Kalnapilis | 
| (c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries |       |