|  | La Bible de la Bière et des Brasseries Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour |  | 
|   |  |   | 
|  |  | Etats-Unis |  |   | 
| Amber Bock | ||||
| Lager | ||||
| Ambrée | ||||
| ?° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Anheuser-Busch | 
|   |  |   | 
|  |  | Etats-Unis |  |   | 
| Golden Draft | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| ?° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Anheuser-Busch | 
|   |  |   | 
|  |  | Etats-Unis |  |   | 
| Golden Draft Light | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| ?° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Anheuser-Busch | 
|   |  |   | 
|  |  | Etats-Unis |  |   | 
| Honey Lager | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| ?° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Anheuser-Busch | 
|   |  |   | 
|  |  | Etats-Unis |  |   | 
| Light | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| ?° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Anheuser-Busch | 
|   |  |   | 
|  |  | Etats-Unis |  |   | 
| Michelob | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 5.0 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Anheuser-Busch | 
|   |  |   | 
|  |  | Etats-Unis |  |   | 
| Ultra | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 4.2 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Anheuser-Busch | 
| (c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries |       |