|  | La Bible de la Bière et des Brasseries Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour |  | 
|   |  |   | 
|  |  | Belgique |  |   | 
| Cassis | ||||
| Lambic | ||||
| Ambrée | ||||
| 4.5 ° | ||||
|  Fermentation Spontanée | ||||
| Brasserie Van Honsebrouck | 
|   |  |   | 
|  |  | Belgique |  |   | 
| Framboise | ||||
| Lambic | ||||
| Ambrée | ||||
| 4.5 ° | ||||
|  Fermentation Spontanée | ||||
| Brasserie Van Honsebrouck | 
|   |  |   | 
|  |  | Belgique |  |   | 
| Gueuze | ||||
| Lambic | ||||
| Blonde | ||||
| 4.5 ° | ||||
|  Fermentation Spontanée | ||||
| Brasserie Van Honsebrouck | 
| Une gueuze moderne classique, bien faite, mais manque certainement du goût caractéristique des gueuzes originelles, agréable mais assez douce. | 
|   |  |   | 
|  |  | Belgique |  |   | 
| Kriek | ||||
| Lambic | ||||
| Ambrée | ||||
| 5.0 ° | ||||
|  Fermentation Spontanée | ||||
| Brasserie Van Honsebrouck | 
| Une kriek classique et un peu trop sucrée à mon goût. Ces dernière années un certain nombre de brasseries de gueuzes se sont orientées vers de produits plus doux, pour plaire au public ; cette kriek lambic en est un bon exemple. Bière quand même fort agréable. | 
|   |  |   | 
|  |  | Belgique |  |   | 
| Pêche | ||||
| Lambic | ||||
| Blonde | ||||
| 3.5 ° | ||||
|  Fermentation Spontanée | ||||
| Brasserie Van honsebrouck | 
| Récemment inventée, agréable et peu commune. Encore une bière qui manque du goût caractéristique des gueuzes . Trop orientée grand public, donc un peu trop douce, mais agréable dans l'ensemble. | 
|   |  |   | 
|  |  | Belgique |  |   | 
| Premium Kriek | ||||
| Lambic | ||||
| Ambrée | ||||
| 3.2 ° | ||||
|  Fermentation Spontanée | ||||
| Brasserie Van Honsebrouck | 
| (c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries |       |