![]() |
La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
![]() |
| Cape | CBC Amber Weiss |
Cape |
![]() |
![]() |
Afrique du Sud |
![]() |
|
| Amber Weiss | ||||
| Weisse | ||||
| Ambrée | ||||
| 5.4 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 11 IBU | ||||
| Brasserie Cape |
| Cape | CBC Harvest Lager |
Cape |
![]() |
![]() |
Afrique du Sud |
![]() |
|
| Harvest Lager | ||||
| Lager | ||||
| Ambrée | ||||
| 6.1 ° | ||||
![]() Fermentation Basse | ||||
| 22 IBU | ||||
| Brasserie Cape |
| Cape | CBC Imperial IPA |
Cape |
![]() |
![]() |
Afrique du Sud |
![]() |
|
| Imperial IPA | ||||
| Indian Pale Ale | ||||
| Blonde | ||||
| 7.5 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 80 IBU | ||||
| Brasserie Cape |
| Cape | CBC Krystal Weiss |
Cape |
![]() |
![]() |
Afrique du Sud |
![]() |
|
| Krystal Weiss | ||||
| Weisse | ||||
| Blanche | ||||
| 5.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 14 IBU | ||||
| Brasserie Cape |
| Cape | CBC Lager |
Cape |
![]() |
![]() |
Afrique du Sud |
![]() |
|
| Lager | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 5.1 ° | ||||
![]() Fermentation Basse | ||||
| 24 IBU | ||||
| Brasserie Cape |
| Cape | CBC Mandarina Bavaria IPA |
Cape |
![]() |
![]() |
Afrique du Sud |
![]() |
|
| Mandarina Bavaria IPA | ||||
| Indian Pale Ale | ||||
| Blonde | ||||
| 6.5 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 65 IBU | ||||
| Brasserie Cape |
| Cape | CBC Oktoberfest Beer |
Cape |
![]() |
![]() |
Afrique du Sud |
![]() |
|
| Oktoberfest Beer | ||||
| Lager | ||||
| Ambrée | ||||
| 6.1 ° | ||||
![]() Fermentation Basse | ||||
| 28 IBU | ||||
| Brasserie Cape |
| Cape | CBC Pale Ale |
Cape |
![]() |
![]() |
Afrique du Sud |
![]() |
|
| Pale Ale | ||||
| Pale Ale | ||||
| Blonde | ||||
| 4.8 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 35 IBU | ||||
| Brasserie Cape |
| Cape | CBC Peach Krystal Weiss |
Cape |
![]() |
![]() |
Afrique du Sud |
![]() |
|
| Peach Krystal Weiss | ||||
| Weisse | ||||
| Blonde | ||||
| 5.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 14 IBU | ||||
| Brasserie Cape |
| Cape | CBC Pilsner |
Cape |
![]() |
![]() |
Afrique du Sud |
![]() |
|
| Pilsner | ||||
| Pilsner | ||||
| Blonde | ||||
| 5.2 ° | ||||
![]() Fermentation Basse | ||||
| 30 IBU | ||||
| Brasserie Cape |
| Cape | CBC Raspberry Krystal Weiss |
Cape |
![]() |
![]() |
Afrique du Sud |
![]() |
|
| Raspberry Krystal Weiss | ||||
| Weisse | ||||
| Blonde | ||||
| 5.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 14 IBU | ||||
| Brasserie Cape |
| Cape | CBC Red Weiss |
Cape |
![]() |
![]() |
Afrique du Sud |
![]() |
|
| Red Weiss | ||||
| Weisse | ||||
| Ambrée | ||||
| 6.1 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 18 IBU | ||||
| Brasserie Cape |
| (c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries |
|