|  | La Bible de la Bière et des Brasseries Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour |  | 
| Old Mill | Old Mill Autumn Breeze | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Autumn Breeze | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 4.2 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Bitter | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Bitter | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 3.9 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Black Jack | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Black Jack | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 5.0 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Brewers Choice | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Brewers Choice | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 4.2 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Bullion | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Bullion | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 4.7 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Celebration Ale | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Celebration Ale | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 4.5 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Cupids Kiss | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Cupids Kiss | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 4.2 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Halloween Suprise | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Halloween Suprise | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 3.9 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Midnight Moonshine | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Midnight Moonshine | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 4.5 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Mild | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Mild | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 3.4 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Nellie Dene | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Nellie Dene | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 3.7 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Old Celebrity | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Old Celebrity | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 4.0 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Old Man's Ale | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Old Man's Ale | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 4.2 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Springs Eternal | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Springs Eternal | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 4.0 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Summer Sunshine | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Summer Sunshine | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 4.0 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Willows Wood | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Willows Wood | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 4.2 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| Old Mill | Old Mill Winter Warmer | Old Mill | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Winter Warmer | ||||
| Bitter | ||||
| Blonde | ||||
| 4.5 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Old Mill | 
| (c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries |       |