|  | La Bible de la Bière et des Brasseries Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour |  | 
| Darktribe | Dixie's Bollards | Darktribe | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Bollards | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 4.5 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Darktribe | 
| Darktribe | Dixie's Midnight Runner | Darktribe | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Midnight Runner | ||||
| Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 6.5 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Darktribe | 
| Darktribe | Dixie's Mild | Darktribe | 
|  |  | Angleterre |  |   | 
| Mild | ||||
| Lager | ||||
| Brune | ||||
| 3.6 ° | ||||
|  Fermentation Basse | ||||
| Brasserie Darktribe | 
| (c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries |       |