![]() |
La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
![]() |
![]() |
Brasserie Brâm | ![]() |
13, route du Chambon F-87240 SAINT-LAURENT-LES-EGLISES Limousin FRANCE Tél : +33 (0) 6 82 63 53 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fondation | 2016 | ||
Brasseur(s) | Pierre-Aurélien Couleaud-Lorient | ||
Production | 450 HL | ||
Contact Web / FB / Mail | ![]() ![]() ![]() |
N° | Brasserie | Ville | |
---|---|---|---|
1 | Artibrassage87 | F-87370 SAINT-SULPICE LAURIERE | |
2 | Ô'Lim | F-87300 BELLAC | |
3 | Barbe en Bulle | F-87470 PEYRAT-LE-CHATEAU | |
4 | Brâm | F-87240 SAINT-LAURENT-LES-EGLISES | |
5 | Cerva d'Oc | F-87230 FLAVIGNAC | |
6 | de Bel-Air | F-87300 SAINT-BONNET-DE-BELLAC | |
7 | des Monts d'Ambazac | F-87240 SAINT-SYLVESTRE | |
8 | des Monts et Barrages | F-87120 SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST | |
9 | La Stour | F-87800 RILHAC-LASTOURS | |
10 | La Tournerie | F-87500 COUSSAC-BONNEVAL | |
11 | Lémovice | F-87640 RAZES | |
12 | Michard | F-87100 LIMOGES | |
13 | Plormel | F-87100 LIMOGES | |
14 | St Martial | F-87000 LIMOGES |
(c)-2000*2023 La Bible de la Bière et des Brasseries |
![]() ![]() ![]() |