La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
Brasserie Hula Hop | ||
245, Couesne F-49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE Pays de Loire FRANCE |
Fondation | 2014 | ||
Brasseur(s) | Eric Boisseau, Coralie Daumas | ||
Production | 350 HL [Micro-Brasserie] | ||
Contact Web / FB / Mail |
N° | Brasserie | Ville | |
---|---|---|---|
1 | Alpaca | F-49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU | |
2 | Angevine | F-49100 ANGERS | |
3 | Belle de Maine | F-49080 BOUCHEMAINE | |
4 | Bigorneau | F-49230 MONTIGNE-SUR-MOINE | |
5 | de Minuit | F-49300 CHOLET | |
6 | des Deux Sévres | F-49270 LE FUILET | |
7 | des Fontaines | F-49700 LES VERCHERS SUR LAYON | |
8 | des Mauges | F-49600 BEAUPREAU | |
9 | des Moulins Bâtisseurs | F-49620 MAUGES SUR LOIRE | |
10 | Dulcinel | F-49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU | |
11 | Epineaux | F-49140 CORZE | |
12 | Hula Hop | F-49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE | |
13 | La Bohémienne | F-49370 VAL D'ERDRE-AUXENCE | |
14 | La Côale | F-49370 BECON-LES-GRANITS | |
15 | La Commanderie de l'Erablière | F-49120 CHEMILLE-EN-ANJOU | |
16 | La Florencière | F-49190 VAL-DU-LAYON | |
17 | La Gloutte | F-49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON | |
18 | La Gourgandine | F-49100 ANGERS | |
19 | La Piautre | F-49250 LA MENITRE | |
20 | La Stef | F-49330 LES HAUTS D'ANJOU | |
21 | Maran | F-49340 NUAILLE | |
22 | Papposilène | F-49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE | |
23 | Penrose | F-49070 BEAUCOUZE | |
24 | Pico-brasserie de la Loire | F-49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE | |
25 | Post Mortem | F-49230 SEVREMOINE | |
26 | Spirit Of factory | F-49000 ANGERS | |
27 | Sterne et Mousse | F-49190 ROCHEFORT-SUR-LOIRE | |
28 | TINA | F-49400 SAUMUR | |
29 | Will's | F-49270 LA VARENNE |
(c)-2000*2024 La Bible de la Bière et des Brasseries |