La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
Brasserie La Turbulente | ||
10, place du Marché F-44420 LA TURBALLE Pays de Loire FRANCE Tél : +33 (0) 6 45 50 35 86 |
La Turbulente |
|||
Fondation | 2018 | ||
Brasseur(s) | Marc Bernier | ||
Contact Web / FB / Mail |
N° | Brasserie | Ville | |
---|---|---|---|
1 | ABBA | F-44130 SAINT-OMER DE BLAIN | |
2 | Aerofab | F-44880 SAUTRON | |
3 | Alechimie | F-44190 CLISSON | |
4 | BACA | F-44740 BATZ-SUR-MER | |
5 | Baribale | F-44100 NANTES | |
6 | Belle Cour | F-44140 MONTBERT | |
7 | Bellouff | F-44120 VERTOU | |
8 | Bouyer | F-44600 SAINT-NAZAIRE | |
9 | Brewen | F-44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS | |
10 | Bubar | F-44200 NANTES | |
11 | Cali | F-44440 JOUE-SUR-ERDRE | |
12 | Camarade | F-44270 MACHECOUL-SAINT-MêME | |
13 | Celtique du Pen-Roc | F-44530 GUENROUET | |
14 | Crawl | F-44470 THOUARE-SUR-LOIRE | |
15 | d'Ici l'Aurore | F-44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS | |
16 | Damraz | F-44410 HERBIGNAC | |
17 | de l'Olifant | F-44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES | |
18 | de l'Ouche | F-44440 JOUE-SUR-ERDRE | |
19 | de la B | F-44380 PORNICHET | |
20 | de la Brière | F-44410 SAINT LYPHARD | |
21 | de la Côte de Jade | F-44210 PORNIC | |
22 | de la Divatte | F-44450 LA CHAPELLE BASSE MER | |
23 | de la Poule Noire | F-44000 NANTES | |
24 | de Montluc | F-44360 ST ETIENNE DE MONTLUC | |
25 | de Séverac | F-44530 SEVERAC | |
26 | du Bouffay | F-44470 CARQUEFOU | |
27 | du Canal | F-44130 SAINT-OMER DE BLAIN | |
28 | du Pays de Retz | F-44650 LEGE | |
29 | Duck'Ale | F-44340 BOUGUENAIS | |
30 | Ferme-Bracerie de la Mée | F-44170 TREFFIEUX | |
31 | Giraud | F-44580 SAINT-CYR-EN-RETZ | |
32 | K'onnor | F-44750 CAMPBON | |
33 | L'Hop Pression | F-44530 GUENROUET | |
34 | La Bulle Noire | F-44130 NOTRE-DAME-DES_LANDES | |
35 | La Conviviale | F-44690 CHATEAU-THEBAUD | |
36 | La Gouleyante | F-44390 PETIT-MARS | |
37 | La Hulotte | F-44880 SAUTRON | |
38 | La Maisnie Sanitas | F-44520 MOISDON-LA-RIVIERE | |
39 | La Maison Blanche | F-44270 MACHECOUL-SAINT-MêME | |
40 | La Nazairienne | F-44600 SAINT-NAZAIRE | |
41 | La Turbulente | F-44420 LA TURBALLE | |
42 | Larsen | F-44830 BOUAYE | |
43 | Laubignat | F-44000 NANTES | |
44 | Le Druide du Boisillet | F-44440 RIAILLE | |
45 | Le Petit Brassin | F-44140 REMOUILLE | |
46 | Les 3 Brasseurs - Nantes | F-44000 NANTES | |
47 | Les 3 Brasseurs - Saint-Sébastien-sur-Loire | F-44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | |
48 | Les Bières de Charlotte | F-44000 NANTES | |
49 | Les Brassés - Site Bellier | F-44000 NANTES | |
50 | Les Brassés - Site Pablo Picasso | F-44000 NANTES | |
51 | Les Brassins Nazairiens | F-44600 SAINT-NAZAIRE | |
52 | Les Gorgées de Bière | F-44190 GORGES | |
53 | Les Papas Brasseurs | F-44190 CLISSON | |
54 | Les Sarments | F-44420 LA TURBALLE | |
55 | Little Atlantique Brewery | F-44100 NANTES | |
56 | Lorc'h | F-44170 NOZAY | |
57 | Michel Guibert | F-44410 SAINT LYPHARD | |
58 | Namnet | F-44140 LA PLANCHE | |
59 | Nantaise | F-44000 NANTES | |
60 | Nao | F-44360 VIGNIEUX-DE-BRETAGNE | |
61 | Nautile | F-44400 REZE | |
62 | O'Malt | F-44521 OUDON | |
63 | Papybot' | F-44110 CHATEAUBRIANT | |
64 | Philmore | F-44400 REZE | |
65 | Plormel | F-44116 VIEILLEVIGNE | |
66 | Saint Charles | F-44630 PLESSE | |
67 | San Roce | F-44170 JANS | |
68 | Tête Haute | F-44850 LE CELLIER | |
69 | Templier | F-44580 SAINT-CYR-EN-RETZ | |
70 | Toum's | F-44300 NANTES | |
71 | Vestibule | F-44420 MESQUER | |
72 | Zaybu | F-44640 LE PELLERIN |
(c)-2000*2024 La Bible de la Bière et des Brasseries |