![]() |
La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
![]() |
![]() |
Brasserie du Dauphiné | ![]() |
33 rue Champ Roman F-38400 ST MARTIN D'HERES Rhône-Alpes FRANCE Tél : +33 (0) 4 38 37 19 67 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fondation | 2002 | ||
Brasseur(s) | Vincent Gachet | ||
Production | 3000 HL [Brasserie Artisanale] ![]() | ||
Contact Web / FB / Mail | ![]() ![]() |
![]() |
La bière Mandrin tient son nom de Louis Mandrin, célèbre contrebandier natif de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, en pleine zone de culture de la noix. Dans le Dauphiné, ce Robin des Bois à la française a laissé une image de justicier et défenseur des pauvres gens. Il fut le premier, plus de 30 ans avant la révolution française, à oser se révolter contre la toute puissance des Fermiers Généraux, collecteurs de l’impôt. A la tête de sa troupe de brigands, il prenait un malin plaisir à ridiculiser le pouvoir. Une chanson traditionnelle, conte joliment sa vie... en réalité, elle ne fut écrite pour l'opéra de Rameau "Hyppolyte et Aricie" qui date de 1733. Elle fut reprise par un anonyme en 1755 qui l'intitula "La Complainte de Mandrin". La dernière version connue est superbement interprétée en duo par Lavilliers et Faudel sur le disque "ma chanson d'enfance". |
![]() |
Mandrin a la Noix |
![]() |
![]() |
Mandrin a la Réglisse |
![]() |
![]() |
Mandrin au Chanvre |
![]() |
![]() |
Mandrin au Miel |
![]() |
![]() |
Mandrin au Sapin |
![]() |
![]() |
Mandrin aux 7 Plantes du Massif de Chartreuse |
![]() |
N° | Brasserie | Ville | |
---|---|---|---|
1 | Albinche | F-38470 L'ALBENC | |
2 | Arav' Craft Brewery | F-38100 GRENOBLE | |
3 | Arav' Craft Brewery | F-38610 SAINT-MARTIN-D'HERES | |
4 | Beer Truck des Alpes | F-38350 COGNET | |
5 | Bière des Bräu | F-38130 ECHIROLLES | |
6 | Bières de l'Oisans | F-38520 LE BOURG D'OISANS | |
7 | Cocomiette | F-38620 SAINT-JEOIRE EN VALDAINE | |
8 | Coeur de Chartreuse | F-38380 MIRIBEL LES ECHELLES | |
9 | de Chambaran | F-38590 SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS | |
10 | de Chartreuse | F-38380 SAINT-CHRISTOPHE SUR GUIERS | |
11 | de l'Ours Barbu | F-38500 VOIRON | |
12 | de la Dent de Crolles | F-38660 PLATEAU DES PETITES ROCHES | |
13 | de la Sanne | F-38150 SAINT-ROMAIN DE SURIEU | |
14 | de Loursine | F-38410 VAULNAVEYS LE HAUT | |
15 | de Saint-Genis | F-38710 MENS | |
16 | des Chapots | F-38150 ROUSSILLON | |
17 | des Cuves | F-38360 SASSENAGE | |
18 | des Faux Semblables | F-38110 SAINT-VICTOR DE CESSIEU | |
19 | des Monstres | F-38590 BREZINS | |
20 | des Roches | F-38200 SEYSSUEL | |
21 | Domaine du Bélier Rouge | F-38160 SAINT-SAUVEUR | |
22 | Dr D. Brewpub | F-38000 GRENOBLE | |
23 | du Dauphiné | F-38400 ST MARTIN D'HERES | |
24 | du Habert | F-38660 LE TOUVET | |
25 | du Haut-Vénéon | F-38520 SAINT-CHRISTOPHE EN OISANS | |
26 | du Marrel | F-38000 GRENOBLE | |
27 | du Ménil | F-38710 PREBOIS | |
28 | du Mont Aiguille | F-38930 CLELLES | |
29 | du Palais | F-38460 OPTEVOZ | |
30 | du Pieu | F-38760 SAINT-PAUL DE VARCES | |
31 | du Trièves | F-38710 MENS | |
32 | du Val d'Ainan | F-38620 SAINT-JEOIRE EN VALDAINE | |
33 | du Vercors | F-38880 AUTRANS | |
34 | Eitic | F-38790 SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE | |
35 | Ferme de Sainte-Luce | F-38970 SAINTE LUCE | |
36 | Flore | F-38600 FONTAINE | |
37 | Goodwin | F-38520 LE BOURG D'OISANS | |
38 | Irvoy | F-38100 GRENOBLE | |
39 | Kiltin' | F-38000 GRENOBLE | |
40 | L'Antre 2 Bières | F-38380 ENTRE-DEUX-GUIERS | |
41 | L'Attract'Yves | F-38500 COUBLEVIE | |
42 | L'Echopp' de Travers | F-38390 LA BALME-LES-GROTTES | |
43 | L'Ivresse des Sommets | F-38570 GONCELIN | |
44 | La Belette | F-38710 MENS | |
45 | La Bière des Frères Clavel | F-38690 BIOL | |
46 | La Bière Percée | F-38119 PIERRE-CHATEL | |
47 | La Bonne Fabrique | F-38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE | |
48 | La Caravane Brasse | F-38380 MIRIBEL LES ECHELLES | |
49 | La Dame de Malt | F-38280 VILLETTE D'ANTHON | |
50 | La Diligence | F-38650 MONESTIER DE CLERMONT | |
51 | La Dretzienne | F-38190 LES ADRETS | |
52 | La Fourmi'Bière | F-38470 SAINT-GERVAIS | |
53 | La Frivole | F-38730 LE PIN | |
54 | La Furieuse | F-38360 SASSENAGE | |
55 | La Marmotte Masquée | F-38380 SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE | |
56 | Labo | F-38110 LA BATIE MONTGASCON | |
57 | Les 3 Brasseurs - Echirolles | F-38130 ECHIROLLES | |
58 | Les Ateliers du Dauphiné | F-38620 SAINT-BUEIL | |
59 | Les Bières du Temps | F-38260 CHAMPIER | |
60 | Les Brasseurs Planteurs | F-38710 PREBOIS | |
61 | Les Dameuses | F-38640 CLAIX | |
62 | Les Ursulines | F-38460 CREMIEU | |
63 | Lishman's | F-38610 GIERES | |
64 | Lune Bleue | F-38260 GILLONNAY | |
65 | Maltey | F-38970 QUET EN BEAUMONT | |
66 | Maltobar | F-38000 GRENOBLE | |
67 | Matheysine | F-38350 NANTES EN RATTIER | |
68 | Neptune Brewpub | F-38000 GRENOBLE | |
69 | P'tit Labo | F-38000 GRENOBLE | |
70 | Peteukrane | F-38620 VELANNE | |
71 | Polack | F-38620 VELANNE | |
72 | Solstice | F-38000 GRENOBLE | |
73 | Tetras Byre | F-38210 POLIENAS | |
74 | Thétys | F-38110 SAINT-CLAIR DE LA TOUR | |
75 | Vague d'Orge | F-38110 LA BATIE MONTGASCON | |
76 | Vienne Brewing Company | F-38200 VIENNE | |
77 | Ynnalaya | F-38730 BLANDIN | |
78 | Yur | F-38300 RUY-MONTCEAU |
(c)-2000*2023 La Bible de la Bière et des Brasseries |
![]() ![]() ![]() |