La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
Brasserie Bleizi Du | ||
7 bis, rampe Saint Nicolas F-29600 MORLAIX Bretagne FRANCE Tél : +33 (0) 9 70 96 17 13 |
Fondation | 2016 | ||
Brasseur(s) | David et Vincent Prudenzano | ||
Production | 150 HL [Pico-Brasserie] | ||
Contact Web / FB / Mail |
Bleizi Du Blanche |
Bleizi Du Blonde |
Bleizi Du IPA |
Bleizi Du Red |
Bleizi Du Stout |
N° | Brasserie | Ville | |
---|---|---|---|
1 | 2B | F-29630 PLOUGASNOU | |
2 | An Alarc'h | F-29690 LA FEUILLEE | |
3 | Ar Broc'h | F-29690 BERRIEN | |
4 | Ar Vu Vihan | F-29150 CHATEAULIN | |
5 | Artisanale Connectée de Kemper | F-29000 QUIMPER | |
6 | Arvarus | F-29810 PLOUMOGUER | |
7 | Aubinouse | F-29740 PLOBANNALEC-LESCONIL | |
8 | Bleizi Du | F-29600 MORLAIX | |
9 | Britt - Brasserie de Bretagne | F-29990 CONCARNEAU | |
10 | Cézon | F-29870 LANDEDA | |
11 | Chiendent | F-29380 BANNALEC | |
12 | Coreff | F-29270 CARHAIX | |
13 | D'ISTRIBILH | F-29260 PLOUIDER | |
14 | Da Bep Lec'h | F-29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | |
15 | Da Gousket | F-29410 SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER | |
16 | de Coat-Merret | F-29430 LANHOUARNEAU | |
17 | de Cornouaille | F-29990 CONCARNEAU | |
18 | de Kerferman | F-29560 TELGRUC-SUR-MER | |
19 | de l'Imprimerie | F-29380 BANNALEC | |
20 | de Pouldreuzic | F-29710 POULDREUZIC | |
21 | de Trévarn | F-29800 SAINT-URBAIN | |
22 | des Abers | F-29830 PLOUDALMEZEAU | |
23 | Diaoul | F-29100 LE JUCH | |
24 | du Baril | F-29200 BREST | |
25 | du Bout du Monde | F-29590 LE FAOU | |
26 | du Caillou | F-29830 PLOUGUIN | |
27 | du Coureur de Grève | F-29890 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES | |
28 | du Menez Hom | F-29150 DINEAULT | |
29 | du Merlin | F-29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | |
30 | En Bières Inconnues | F-29200 BREST | |
31 | Gloster Craft Ale | F-29390 SCAëR | |
32 | Goarem | F-29710 PLONEIS | |
33 | Graphique | F-29660 CARANTEC | |
34 | Hops and Cheese | F-29140 CONCARNEAU | |
35 | Kauri Brewery | F-29720 PLOVAN | |
36 | Kerav'Ale | F-29680 ROSCOFF | |
37 | L'Allumée | F-29290 SAINT-RENAN | |
38 | L'Amer d'Iroise | F-29770 PLOGOFF | |
39 | L'Indescente | F-29260 LE FOLGOëT | |
40 | L'Urbaine | F-29200 BREST | |
41 | La Gloute | F-29200 BREST | |
42 | La Marée Brasse | F-29310 LOCUNOLE | |
43 | La Pinte du Raz | F-29790 PONT-CROIX | |
44 | Le Grain du Ponant | F-29340 RIEC-SUR-BELON | |
45 | Les 3 Brasseurs - Gouesnou | F-29850 GOUESNOU | |
46 | Les Flagrants Débits | F-29560 ARGOL | |
47 | Les Radicaux Libres | F-29310 QUERRIEN | |
48 | Lokorn | F-29180 LOCRONAN | |
49 | M2K Glazik | F-29510 LANGOLEN | |
50 | Merlin | F-29760 PENMARCH | |
51 | Micro Braz | F-29900 CONCARNEAU | |
52 | N°29 | F-29510 EDERN | |
53 | O'taquet | F-29160 CROZON | |
54 | Penn Ar Batz | F-29253 ILE-DE-BATZ | |
55 | Penven | F-29430 PLOUESCAT | |
56 | Plijadur | F-29100 DOUARNENEZ | |
57 | Poèm | F-29200 BREST | |
58 | Projet B | F-29180 QUEMENEVEN | |
59 | Sibin | F-29830 PLOUGUIN | |
60 | Sklent | F-29800 LA FOREST-LANDERNEAU | |
61 | Taverne Saint Martin | F-29200 BREST | |
62 | Ti-Chope | F-29860 PLOUVIEN | |
63 | Tonnerre de Brest | F-29200 BREST | |
64 | Torr Sec'hed | F-29550 PLOMODIERN | |
65 | Tri Martolod | F-29900 CONCARNEAU | |
66 | Voie B | F-29250 SAINT-POL-DE-LEON |
(c)-2000*2024 La Bible de la Bière et des Brasseries |