La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
Hub's | Hub's Automne |
Hub's |
|
|
France |
|
|
Automne | ||||
Ale | ||||
Ambrée | ||||
5.5 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Hub's |
Hub's | Hub's Black |
Hub's |
|
|
France |
|
|
Black | ||||
Porter | ||||
Noire | ||||
5.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Hub's |
Hub's | Hub's Brune |
Hub's |
|
|
France |
|
|
Brune | ||||
Ale | ||||
Brune | ||||
6.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Hub's |
Hub's | Hub's Indian Pale Ale |
Hub's |
|
|
France |
|
|
Indian Pale Ale | ||||
Indian Pale Ale | ||||
Blonde | ||||
5.5 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Hub's |
Hub's | Hub's IPA MANDARINA |
Hub's |
|
|
France |
|
|
IPA MANDARINA | ||||
Indian Pale Ale | ||||
Blonde | ||||
5.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Hub's |
Hub's | Hub's La Saint |
Hub's |
|
|
France |
|
|
La Saint | ||||
Ale | ||||
Blonde | ||||
6.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Hub's |
Hub's | Hub's Pale Ale |
Hub's |
|
|
France |
|
|
Pale Ale | ||||
Ale | ||||
Blonde | ||||
5.5 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Hub's |
Hub's | Hub's Printemps |
Hub's |
|
|
France |
|
|
Printemps | ||||
Ale | ||||
Blonde | ||||
5.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Hub's |
Hub's | Hub's Triple |
Hub's |
|
|
France |
|
|
Triple | ||||
Ale | ||||
Blonde | ||||
8.5 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Hub's |
Hub's | Hub's Une Fois |
Hub's |
|
|
France |
|
|
Une Fois | ||||
Ale | ||||
Blonde | ||||
4.5 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Hub's |
Hub's | Hub's Weizen |
Hub's |
|
|
France |
|
|
Weizen | ||||
Ale | ||||
Blonde | ||||
4.5 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Hub's |
Hub's | Hub's Winter |
Hub's |
|
|
France |
|
|
Winter | ||||
Bière de Noël | ||||
Brune | ||||
6.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Hub's |
(c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries |