La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
Bourbon County Brand Barley Wine 2017 |
|
|
Etats-Unis |
|
|
Brand Barley Wine 2017 | ||||
Barley Wine | ||||
Noire | ||||
14.4 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
60 IBU | ||||
Malt(s) : 2-Row, Black Malt, Caramel, Chocolate, Pale, Roast Barley | ||||
Houblon(s) : Millennium | ||||
Brasserie Goose Island |
Bourbon County Brand Coffee Stout 2017 |
|
|
Etats-Unis |
|
|
Brand Coffee Stout 2017 | ||||
Stout | ||||
Noire | ||||
12.9 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
60 IBU | ||||
Malt(s) : 2-Row, Black Malt, Caramel, Chocolate, Munich, Roast Barley | ||||
Houblon(s) : Millennium | ||||
Brasserie Goose Island |
Bourbon County Brand Northwoods Stout 2017 |
|
|
Etats-Unis |
|
|
Brand Northwoods Stout 2017 | ||||
Stout | ||||
Noire | ||||
12.6 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
60 IBU | ||||
Malt(s) : 2-Row, Black Malt, Caramel, Chocolate, Munich, Roast Barley | ||||
Houblon(s) : Millennium | ||||
Brasserie Goose Island |
Bourbon County Brand Stout 2017 |
|
|
Etats-Unis |
|
|
Brand Stout 2017 | ||||
Stout | ||||
Noire | ||||
14.1 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
60 IBU | ||||
Malt(s) : 2-Row, Black Malt, Caramel, Chocolate, Munich 10, Roasted Barley | ||||
Houblon(s) : Millennium | ||||
Brasserie Goose Island |
Bourbon County Brand Stout Proprietor's 2017 |
|
|
Etats-Unis |
|
|
Brand Stout Proprietor's 2017 | ||||
Stout | ||||
Noire | ||||
14.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
60 IBU | ||||
Malt(s) : 2-Row, Caramel, Chocolate, Debittered Black, Munich, Roast Barley | ||||
Houblon(s) : Millennium | ||||
Brasserie Goose Island |
Bourbon County Brand Stout Reserve 2017 |
|
|
Etats-Unis |
|
|
Brand Stout Reserve 2017 | ||||
Stout | ||||
Noire | ||||
14.8 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
60 IBU | ||||
Malt(s) : 2-Row, Black Malt, Caramel, Chocolate, Munich, Roast Barley | ||||
Houblon(s) : Millennium | ||||
Brasserie Goose Island |
(c)-2000*2024 La Bible de la Bière et des Brasseries |